Buy With Plan
Quantity can be adjusted in the cartHandset with Plan | Monthly Minutes | Monthly Price | Minimum Term | Price | Purchase |
---|---|---|---|---|---|
9575 with Explorer Monthly Plan | 10 | US$57 | 3 Months | $1,199.00 | Buy with Plan |
9575 with Executive Monthly Plan | 200 | US$241 | 12 Months | Buy with Plan | |
9575 with Corporate Monthly Plan | 550 | US$561 | 12 Months | Buy with Plan | |
9575 with Traveller Monthly Plan | 65 | US$121 | 3 Months | Buy with Plan |
Handset Bundle | Validity | Region | Price | Purchase |
---|---|---|---|---|
9575 with 75 Minutes | 30 Days | Global | $1,350.93 | Buy with Plan |
9575 with 150 Minutes | 30 Days | Global | $1,464.00 | Buy with Plan |
9575 with 75 Minutes (90 Days) | 90 Days | Global | $1,478.00 | Buy with Plan |
9575 with 200 Minutes | 180 Days | Global | $1,778.70 | Buy with Plan |
9575 with 600 Minutes | 360 Days | Global | $2,040.94 | Buy with Plan |
9575 with 3000 Minutes | 720 Days | Global | $4,882.27 | Buy with Plan |
9575 with 5000 Minutes | 720 Days | Global | $6,664.39 | Buy with Plan |
9575 with 200 Latin American Mins | 180 Days | *Latin America | $1,444.55 | Buy with Plan |
9575 with 200 Northern Lights Mins | 180 Days | *Canada, Alaska | $1,350.93 | Buy with Plan |
9575 with 300 Africa Mins | 365 Days | *Africa | $1,582.67 | Buy with Plan |
9575 with 500 MENA (Non Renewable) | 365 Days | */**Middle East (Partial) & North Africa | $1,649.00 | Buy with Plan |
9575 with 300 Mins (Non Renewable) | 365 Days | -Global ** | $1,981.69 | Buy with Plan |
* Check Regional Coverage On Plan Details
** Non Renewable - SIM Card can have Global or Regional topup applied, wiping out minutes and validity left on the original non renewable option
Handset | Price | Purchase |
---|---|---|
9575 without Plan | $1,299.00 | Buy with Plan |